【资料图】
2023年1月16日,百普赛斯发生了3笔大宗交易,总成交35万股,成交金额4403.2万元,成交均价125.81元(其中,机构账户买入20万股,成交额2521.6万元)。当日收盘报价128.00元,涨幅7.23%,成交金额2.61亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.90%,折价1.71%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 2521.60万 | 9.68 | 126.08 | 128.00 | -1.50 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2 | 10.00万 | 1254.40万 | 4.81 | 125.44 | 128.00 | -2.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
3 | 5.00万 | 627.20万 | 2.41 | 125.44 | 128.00 | -2.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月16日,药明康德、恒瑞医药、广和通、中炬高新、合盛硅业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 16 | 89.07 | 98.18 | -9.28 | 789.56万 | 7.03亿 | 14.48 |
600276 | 恒瑞医药 | 15 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 1520.00万 | 6.27亿 | 10.71 |
300638 | 广和通 | 25 | 18.00 | 19.89 | -9.50 | 1262.98万 | 2.27亿 | 225.83 |
600872 | 中炬高新 | 2 | 35.75 | 36.77 | -2.77 | 295.09万 | 1.06亿 | 18.58 |
603260 | 合盛硅业 | 1 | 81.75 | 87.74 | -6.83 | 127.00万 | 1.04亿 | 18.40 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 百普赛斯,大宗交易
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25